Hyrican Solarmodul PV-2*200Watt Mono-Silizium 400W mit Y-Kabel 18V Anderson-Anschluss
221,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "Hyrican Solarmodul PV-2*200Watt Mono-Silizium 400W mit Y-Kabel 18V Anderson-Anschluss"
Hyrican Solar Modul PV-200X2 für UPP-2400
Mono-Silizium-Solarzellen bieten zuverlässige Leistung.
Die Umwandlungseffizienz liegt bei 20 %, was die Stromerzeugung auch bei geringer Sonnenintensität (1000 W/m2) ermöglicht. Die IC-Technologie (Target Intelligent Recognition Chip) schützt das System vor Überlastung und Umkehrladung.
| Anzahl Module | 2 |
| Zelltyp | Mono-Silizium |
| Modulwirkungsgrad | 20,00 % |
| Eigenschaften | zusammenklappbar mobil |
| Ausstattung | Überlastschutz Überspannungsschutz Schutz vor Kurzschluss DC-Anschluss für Powerstation 18V/220W Y-Kabel Anderson-Anschluss |
| Betriebstemperatur minimal | -10 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 70 °C |
| Typ Anschluss | Anderson-Anschluss DC 18V/220W |
| Schutzart | IPX4 |
| Nennstrom | 12,10 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 58337660 |
| Nennleistung | 400,00 W |
| Nennspannung | 19,80 V |
| Gesamtbreite | 229,00 cm |
| Gesamthöhe | 65,50 cm |
| Gewicht Modul | 8,40 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | deutsch |
Anmelden