ZIPPER Motorschubkarre ZI-EWB150-100l 100 l für Schüttgüter im Garten
604,99 €
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
XLYO4D0LBU
Hersteller:
ZIPPER
EAN:
9120039234717
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "ZIPPER Motorschubkarre ZI-EWB150-100l 100 l für Schüttgüter im Garten"
Die elektrische Schubkarre ZI-EWB150-100l von ZIPPER eignet sich hervorragend für den Transport von Schüttgütern im Garten. Sie gehört zur ONE-FOR-ALL Serie, was bedeutet, dass der Akku mit verschiedenen weiteren ZIPPER-Geräten kompatibel ist, darunter Kettensäge, Rasentrimmer, Rasenmäher und Laubbläser.
Details
| Spannung Akku | 40 V |
| Leistung in kW | 0,28 kW |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 94204707 |
| Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 6 Ah |
| Ladezeit Akku | 3 Std. |
| Akkulaufzeit maximal | 5 Std. |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Leistung Akku | 240 Wh |
| Ladevolumen | 100 l |
| Breite | 71 cm |
| Höhe | 52 cm |
| Länge | 102 cm |
| Gewicht | 48,5 kg |
| Breite Kippbehälter | 60 cm |
| Höhe Kippbehälter | 25,5 cm |
| Länge Kippbehälter | 96 cm |
| Größe Reifen | 16 " |
| Art Motor | Elektromotor |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Art Bereifung | Reifen |
| Material Reifen | Gummi |
| Tragkraft maximal | 150 kg |
| Einsatzbereich | Baustelle Gartenbau Landschaftsbau |
| Farbe | Grün |
| Material Gestell | Aluminium |
| Material Kippbehälter | Aluminium |
| Artikelhinweise | Alle Angaben sind ca.-Angaben |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Tschechisch (CS) |
| Warnhinweise | Schutzausrüstung tragen! Vor Regen, Spritzwasser schützen! |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.